Loj 300CC atv cvt quad lub tsheb kauj vab dej txias
| Cav: | Bashan Fais Txheem Pib Dej Txias, | Iav Box | / |
| Kev Hloov Chaw: | AC300 | Zaum kawg iav piv | / |
| Lub rooj qhov siab: | 780mm | Ko Taw Pedal Qhov Siab | 320mm |
| Qag puag | 770mm | Tej cuab tam | CVT + Tes 3 Zog |
| Qho ntev | 1940 hli | Max Loading | 160kgs |
| Qhov dav | 1090mm | Max Power (Kw \/ RPM) | 13,5kW \/ 7000r \/ min |
| Qhov siab | 915 hli | Max torque (NM \/ RPM) | 22n.m \/ 5000r \/ min |
| Pem hauv ntej Poob Siab: | 355mm | Bore * stroke | / |
| Pem hauv ntej poob siab | hloov tau | Compression Piv | 10.5:1 |
| Ntshai Kev Ua Haujlwm Ntev | 425mm | Kev tiv tauj | / |
| Sab qaum | hloov tau | Kev txav chaw | 276m |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm | 9L | Pem Hauv Ntej Log Base | 910mm |
| Carburetor | JKPZ30 | Pem Hauv Ntej Log Loj | At25 * {8-12 |
| Pib hom | Hluav Taws Xob Pib | Tsheb log log | 770mm |
| Tus tig cav | DC-CDI | Lub log tsheb loj | At25 * {10-12 |
| Qhov hnyav | 230kgs | Sab xub ntiag | MacPherson Hom kev ncua ywj pheej |
| Max Ceev | 62km \/ h | Kev Rho Tawm Hauv Ntej | Independent Tso Tawm |
| Min tig lub voj voog | 3.6mm | Kev dam | pem hauv ntej thiab nram qab |
| Clearance thav | 180 hli | Roj Teeb Muaj Peev Xwm | / |
| Ntim loj | 1950 * 1100 * 800 hli | 40HQ | 36PCS |
Loj 300CC atv cv cv cvt quad lub tsheb kauj vab dej txias yog qhov tsis siv neeg cvt (txuas ntxiv mus sib txawv uas yog txaus thaum xav tau phuam me me ncig ncig lub mev. Cov Brand Tshiab Digital zaub ua qhov no ATV ib hom!
Nrog rau pem hauv ntej thiab nram qab hydraulic lub brakes thiab coil-heaved kev tshem tawm tau tshaj 7 nti Xws li sab pem hauv ntej thiab nram qab racks thiab los nyob rau hauv koj xaiv ntau xim sib txawv!










