Taw qhia
Ntseeg kuv, Lub Folding 350w Cygnet Electric Scooter tau dhau los ua neeg nyiam dua. Thib ob. Nrog rau ib qho kov folding system, koj tuaj yeem nqa tau yooj yim thauj pej xeem thiab khaws cia rau hauv koj lub tsheb. Nqa nws nrog koj nyob qhov twg thiab thaum twg koj xav tau. Thaum kawg, peb cov khoom yog pheej yig thiab zoo tus nqi, uas yog hlub los ntawm peb cov neeg muas zaub.
Feature
Cov motors customized ntawm Folding 350w Cygnet Electric Scooter zoo txo hwj chim noj thiab ua kom lub neej ntev ntawm lub tsheb. Qhov thib ob, cov springs nyob rau hauv peb cov shock absorbers yog tsim los cushion tus neeg caij tsheb los ntawm pob thiab tee. Thaum kawg, peb cov ntawv ncaws pob polished ntxiv kev sib txhuam thiab kev ruaj ntseg los txhim kho kev caij tsheb.
Hwj chim | 350W 48V / 36V |
MOTOR | Txhuam lub cev muaj zog, rear |
Roj teeb | 18650 Lithium roj teeb |
LUB SIJ HAWM | 6-8 teev |
ENDURANCE | 20-40KM |
BRAKE SYSTEM | Tsheb Nres Nres |
METERIAL | Hlau |
INSTRUMENT BOARD | LCD |
TIRE | 2.5X10 Tubeless log tsheb |
MAX SPEED | 25 km / h |
SLOPE | 30 degrees |
MAX LOADING | 100 kgs |
LUB SIJ HAWM | 12 plus |
Ua hauj lwm kub | -10 degree rau 40 degree |
N.W/G.W | 21kg / 23kg |
PRODUCT SIJE | 980 x 500 x 1020 mm |
FOLDING SIJE | 980 x 260 x 560 mm |
PACKAGE SIZE | 1030 X 310 X 580 mm |
20FT / 40HQ | 164/376 PIB |














