plaub stroke 125cc av tsheb tuam 110cc cua txias qhov chaw tsheb tuam specification:
| Cav | 125cc, 4 stroke, cua txias, |
| Kev sib kis | ncaws pib, phau ntawv clutch (los yog hluav taws xob pib, tsis siv neeg) |
| Tyre (pem hauv ntej / nram qab) | 14/12 nti tawm txoj kev log tsheb nrog steel ntug |
| Nres system | Pem hauv ntej thiab nram qab Hydraulic Disc |
| Lub cev yas | Husqvarna |
| Pem hauv ntej ncua kev kawm ntawv | High Performance upside down pem hauv ntej diav rawg |
| rear ncua kev kawm ntawv | kev ua haujlwm siab rear shock absorber, |
| Max ceev | 70 km / h |
| Packing loj | 1350x380x640mm |
| Tsheb kauj vab Loj | 1440x610x840mm |
| Rooj siab | 6 8cm ib |
| G.W/N.W | 75kgs / 65kgs |
| Load kom muaj nuj nqis | 88pcs / 20FT; 200pcs / 40HQ |
plaub stroke 125cc av tsheb tuam 110cc cua txias qhov tsheb tuam yog lub tsheb kauj vab zoo heev rau kev lom zem nkag. Rau kev lom zem lossis kev siv lub tsheb kauj vab no yuav tsum yog ib qho los xaiv yog tias koj nyob rau hauv cov peev nyiaj nruj tab sis tseem xav tau lub tsheb kauj vab zoo zoo uas yuav ua rau qhov koj muab los ntawm.
Txawm hais tias tsis haum rau kev dhia thiab motocross siv, peb tseem tau ua qhov no qhov zoo tshaj plaws specification ua tau rau tus nqi yog li koj yuav tsis cia siab rau dab tsi lub tsheb kauj vab no muaj!
plaub stroke 125cc av tsheb kauj vab 110cc cua txias lub tsheb kauj vab yog qhov muaj zog tshaj plaws, tawv tshaj plaws, ruaj khov tshaj plaws hauv nws cov chav kawm nkag.










